福田小(xiǎo)卡之星2掃路(lù)車
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖(hú)北(běi)省随州市(shì)·南(nán)郊平原崗·程力汽車工(gōng)業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040TSLB6型掃路(lù)車 主要技(jì)術參數 | |||
産品名稱: | 福田小(xiǎo)卡之星2掃路(lù)車 | 外型尺寸: | 5150×1760×2280(mm) |
底盤型号: | BJ1045V9JB3-55 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質量: | 515(Kg) | 前懸後懸: | 1115/1435(mm) |
整備質量: | 3850(Kg) | 最高(gāo)車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
排放(fàng)标準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600(mm) | 後輪距: | 1292(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00R15 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
軸荷: | 1710/2785(Kg) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 備注:ABS型号:CM4YL;ABS生(shēng)産企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:随底盤選裝前部LOGO及格栅風格,僅選用2600軸距改裝;所用材料材質、連接方式以及後部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高(gāo)度):防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:側面防護由專用裝置代替,後防護采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高(gāo)度(mm):450;專用功能(néng)及裝置:該車主要用于路(lù)面的機械化清掃作業,專用裝置爲掃刷; | ||
需要更多(duō)資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! |
程力專用汽車股份有限公司主要生(shēng)産銷售:綠化噴灑車、灑水(shuǐ)車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路(lù)車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站(zhàn)備案号: