長安掃路(lù)車(2立方)
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖(hú)北(běi)省随州市(shì)·南(nán)郊平原崗·程力汽車工(gōng)業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力威牌CLW5030TSLS6型掃路(lù)車 主要技(jì)術參數 | |||
産品名稱: | 長安掃路(lù)車 | 外型尺寸: | 4810×1850×2150(mm) |
底盤型号: | SC1031XND64A | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/23(°) |
額定質量: | 160(Kg) | 前懸後懸: | 720/1390(mm) |
整備質量: | 2550(Kg) | 最高(gāo)車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
排放(fàng)标準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 後輪距: | 1300(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 4/5 |
軸荷: | 1290/1550(Kg) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 備注:該車爲專業掃路(lù)車輛,裝備有垃圾箱,水(shuǐ)箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路(lù)清掃作業.随底盤選裝駕駛室.發動機最大淨功率:爲78kW,ABS控制系統型号/生(shēng)産企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通(tōng)道式.選裝不同外形結構. | ||
需要更多(duō)資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! |
程力專用汽車股份有限公司主要生(shēng)産銷售:綠化噴灑車、灑水(shuǐ)車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路(lù)車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站(zhàn)備案号: