程力威牌CLW5070TSLE6型掃路(lù)車 主要技(jì)術參數 | |||
産品名稱: | 東風多(duō)利卡D6掃路(lù)車 | 外型尺寸: | 6200×2000×2590(mm) |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質量: | 2130(Kg) | 前懸後懸: | 1055/1837(mm) |
整備質量: | 5100(Kg) | 最高(gāo)車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 CA4DB1-13E6 | 昆明雲内動力股份有限公司 中國第一(yī)汽車集團有限公司 | 1999 | 93 |
排放(fàng)标準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 後輪距: | 1498(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720(Kg) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1、該車主要作用于路(lù)面的機械化清掃作業;專用裝置爲掃刷。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置由專用裝置代替;後下(xià)部防護裝置與大梁螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):380。3、整車長/軸距/後懸的對應關系(mm)爲:6200/3308/1837,4、ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
需要更多(duō)資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! |
程力專用汽車股份有限公司主要生(shēng)産銷售:綠化噴灑車、灑水(shuǐ)車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路(lù)車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站(zhàn)備案号: