程力威牌CLW5182GPSZD6型綠化噴灑車 主要技(jì)術參數 | |||
産品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8390,7840×2550×3200(mm) |
底盤型号: | DFV1183GP6DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | 10285,10350(Kg) | 前懸後懸: | (mm) |
整備質量: | 7520(Kg) | 最高(gāo)車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西(xī)玉柴機器(qì)股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4156 4000 4000 | 154/210 147/200 143/195 125/170 |
排放(fàng)标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100 | 後輪距: | (mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1、罐體有效容積爲10.79立方米。随底盤選裝駕駛室,選裝普通(tōng)後平台。2、整車長/軸距對應關系爲(mm):8390/4500;7840/3950;當選裝普通(tōng)後平台時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系爲(mm):3950/4300×2300×1580;4500/4800×2250×1450;當選裝噴霧機組後平台時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系爲(mm):3950/4000×2400×1630;4500/4500×2350×1480;額定載質量與準乘人數對應關系爲:10285kg/3人,10350kg/2人。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用螺栓連接,後下(xià)部防護與車架采用螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):480。4、ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路(lù)面灑水(shuǐ)及園林綠化。 | ||
需要更多(duō)資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! |
程力專用汽車股份有限公司主要生(shēng)産銷售:綠化噴灑車、灑水(shuǐ)車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路(lù)車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站(zhàn)備案号: