東風福瑞卡F9灑水(shuǐ)車
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖(hú)北(běi)省随州市(shì)·南(nán)郊平原崗·程力汽車工(gōng)業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力威牌CLW5160GPSDP型綠化噴灑車 主要技(jì)術參數 | |||
産品名稱: | 東風福瑞卡F9灑水(shuǐ)車 | 外型尺寸: | 7805×2500×3200(mm) |
底盤型号: | EEQ1165S8EDF | 罐體尺寸: | 4000×2340×1550(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質量: | 9525(Kg) | 前懸後懸: | 1455/2400(mm) |
整備質量: | 6280(Kg) | 最高(gāo)車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
排放(fàng)标準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1805(mm) |
軸距(mm): | 3950 | 後輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷(Kg): | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 備注:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生(shēng)産企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:可選裝普通(tōng)後平台;側後防護情況:側防護及後下(xià)部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):460;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積爲10立方米.罐體尺寸(長×長軸×短軸)爲(mm):4000×2340×1550;專用功能(néng)及裝置:罐體和噴灑系統,主要用于園林綠化噴灑作業;其他說明:僅選用3950mm軸距改裝。選裝底盤附件(jiàn)安裝位置。可選裝後平台外觀樣式,随底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多(duō)資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! |
程力專用汽車股份有限公司主要生(shēng)産銷售:綠化噴灑車、灑水(shuǐ)車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路(lù)車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站(zhàn)備案号: