程力威牌CLW5162GPSHDL型綠化噴灑車 主要技(jì)術參數 | |||
産品名稱: | 東風華神F5綠化灑水(shuǐ)車 | 外型尺寸: | 7700×2480×3350(mm) |
底盤型号: | EQ1160GL6DJ | 貨廂尺寸: | 4500×2300×1450(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/21(°) |
額定質量: | 9935(Kg) | 前懸後懸: | 1250/2500(mm) |
整備質量: | 5870(Kg) | 最高(gāo)車速: | 88(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 | 廣西(xī)玉柴機器(qì)股份有限公司 | 2970 | 121 |
排放(fàng)标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1820(mm) |
軸距: | 3950(mm) | 後輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
軸荷(Kg): | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 備注:該車主要用于城(chéng)鄉園林綠化,灑水(shuǐ)等;主要裝置爲水(shuǐ)罐.罐體有效容積:10.5立方米,運輸介質:水(shuǐ),密度:1000千克/立方米. 罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): ,4500×2300×1450,5000×2200×1350。整車外形尺寸長/軸距/前懸/後懸/對應關系: 7700/3950/1250/2500,7700/3950/1450/2300。側、後防護裝置材料材質均爲Q235,連接方式:左右側面及後下(xià)部防護均采用焊接連接,後部防護裝置斷面尺寸(寬×高(gāo))50×120(mm),後部防護離地高(gāo)度:490mm。裝備ABS型号及生(shēng)産廠家爲:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技(jì)術有限公司。根據底盤選裝駕駛室外觀樣式。選裝後高(gāo)位花灑,選裝方圓管道箱,選裝後霧炮裝置,選裝後弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝後平台式樣,選裝噴槍安裝位置。 | ||
多(duō)方位圖: | |||
需要更多(duō)資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! |
程力專用汽車股份有限公司主要生(shēng)産銷售:綠化噴灑車、灑水(shuǐ)車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路(lù)車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站(zhàn)備案号: