程力威牌CLW5180TDYD6型多(duō)功能(néng)抑塵車 主要技(jì)術參數 | |||
産品名稱: | 多(duō)功能(néng)抑塵車 | 外型尺寸: | 8960,9750,9950,10250,10550,10850×2550×3750(mm) |
底盤型号: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/10(°) |
額定質量: | 7825,7305(Kg) | 前懸後懸: | (mm) |
整備質量: | 9980,10500(Kg) | 最高(gāo)車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西(xī)玉柴機器(qì)股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 6200 | 154/210 162/221 143/195 147/200 169/230 |
排放(fàng)标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 後輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 專用裝置爲抑塵霧炮,用于城(chéng)市(shì)抑塵.整車長/軸距/後懸對應關系爲(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;9950/4700/2740,10250/5000/2740,10550/5300/2740,10850/5600/2740.此車後伸爲(mm):1250.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,後下(xià)部防護采用螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):450.ABS系統生(shēng)産廠家,型号 :焦作博瑞克控制技(jì)術有限公司,J ABS.當軸距爲(3950mm,4500mm,4700mm)時,整備質量爲9980kg,當軸距爲|(5000mm,5300mm,5600mm)時,整備質量爲10500kg.選裝霧炮圖片. | ||
需要更多(duō)資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! |
程力專用汽車股份有限公司主要生(shēng)産銷售:綠化噴灑車、灑水(shuǐ)車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路(lù)車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站(zhàn)備案号: