程力威牌CLW5071GXW6型吸污車 主要技(jì)術參數 | |||
産品名稱: | 東風多(duō)利卡D6吸污車 | 外型尺寸: | 5995×1990×2500(mm) |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 罐體尺寸: | 3400×1200(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15,27.7/14,27.7/13(°) |
額定質量: | 3230(Kg) | 前懸後懸: | (mm) |
整備質量: | 4000(Kg) | 最高(gāo)車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 CY4BK161 | 廣西(xī)玉柴機器(qì)股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2360 3707 | 103 95 |
排放(fàng)标準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 後輪距: | 1498(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 5/4+3 |
軸荷: | 2640/4720(Kg) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車裝有取力器(qì),真空泵等專用裝置;介質:液态污物(wù),罐體有效容積:3.75立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3400×1200;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及後部防護采用焊接連接,後防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):440;整車長/軸距/後懸對應關系爲(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盤選裝駕駛室,ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
專用配置: | 帶視糞窗(chuāng)、1個自(zì)流口、洗手裝置、防溢閥,6米吸污管一(yī)根、真空泵,帶水(shuǐ)氣油氣分離器(qì)、防溢閥,帶自(zì)卸功能(néng),後門液壓開啓。 | ||
需要更多(duō)資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好的服務! |
程力專用汽車股份有限公司主要生(shēng)産銷售:綠化噴灑車、灑水(shuǐ)車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路(lù)車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站(zhàn)備案号: